Ejercicios de Estadística Descriptiva
1. Calificaciones. Los siguientes valores son las calificaciones obtenidas por una muestra de estudiantes en su primer examen de Estadística.
23 | 90 | 79 | 32 | 57 | 74 | 52 |
80 | 77 | 81 | 95 | 41 | 65 | 92 |
52 | 10 | 64 | 75 | 78 | 25 | 80 |
41 | 71 | 83 | 54 | 64 | 72 | 88 |
60 | 78 | 89 | 76 | 84 | 48 | 84 |
34 | 67 | 17 | 82 | 69 | 74 | 63 |
Solución:
Rango=85
TIC=15.76 que se redondea a 20
2. Familiares. Las siguientes cantidades son el número de familiares que viven en la casa de los empleados de una fábrica:
3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 |
4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 |
9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 |
4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 |
Solución:
Rango=13
TIC=2.25 que se redondea a 2
3. Camino. Las siguientes cantidades son el número de minutos que utilizan una muestra de estudiantes en el camino a la escuela:
Solución:
Rango=64
TIC=13.04 que se redondea a 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario